| Öffentliche DNS Server | |
| Anbieter | IP Adresse | 
| 1&1 | 217.237.150.188 | 
| 1&1 | 217.237.150.33 | 
| 1&1 | 217.237.150.141 | 
| 6bone | 131.243.64.3 | 
| Addcom | 62.96.128.66 | 
| anycast DNS | 194.150.168.168 | 
| Arcor | 145.253.2.171 | 
| Arcor | 145.253.2.203 | 
| Arcor | 145.253.2.11 | 
| Arcor | 145.253.2.139 | 
| Arcor | 145.253.2.75 | 
| as8758 | 212.25.28.4 | 
| Cabel & Wireless | 141.1.27.248 | 
| Cabel & Wireless | 212.80.175.2 | 
| Cablecom | 62.2.17.60 | 
| Cablecom | 62.2.17.61 | 
| Cablecom | 62.2.24.158 | 
| Cablecom | 62.2.24.162 | 
| Callino | 195.212.44.225 | 
| CCC | 192.76.134.3 | 
| Celox | 217.146.128.77 | 
| Chello | 195.34.133.10 | 
| Chello | 195.34.133.11 | 
| Citykom | 195.202.32.79 | 
| Claranet | 212.82.225.7 | 
| Claranet | 212.82.226.212 | 
| CNE | 195.202.32.73 | 
| CNE | 195.202.33.68 | 
| CompuServe Office | 193.189.224.2 | 
| CS-Arena | 83.142.86.1 | 
| DellNet | 141.1.1.1 | 
| Deutsche Telekom AG | 217.5.100.185 | 
| Deutsche Telekom AG | 217.5.100.186 | 
| DFN | 193.174.75.154 | 
| DFN | 193.174.75.166 | 
| DFN | 193.174.75.178 | 
| Dolphins | 212.25.25.8 | 
| Drillisch | 194.162.141.17 | 
| ecore | 212.63.128.212 | 
| erisrings.net | 195.85.254.254 | 
| Esprit Telecom | 195.222.195.222 | 
| Esprit Telecom | 195.222.195.223 | 
| EWE TEL | 212.6.108.140 | 
| EWE TEL | 212.6.108.141 | 
| EWE TEL | 212.6.64.161 | 
| EWE TEL | 212.6.64.162 | 
| fastIT | 62.141.32.2 | 
| fastIT | 62.241.33.128 | 
| FH Friedberg | 212.201.24.17 | 
| FH Friedberg | 212.201.24.18 | 
| FH Friedberg | 212.201.24.20 | 
| fn2 | 213.160.64.70 | 
| fn2 | 213.160.65.70 | 
| freenet | 62.104.191.241 | 
| freenet | 62.104.196.134 | 
| freenet | 62.104.212.82 | 
| FU-Berlin | 160.45.8.8 | 
| Germany.net | 151.189.0.65 | 
| Germany.net | 151.189.13.35 | 
| Hansenet | 213.191.74.18 | 
| Hansenet | 213.191.74.19 | 
| HEAG Medianet | 213.157.0.193 | 
| HEAG Medianet | 213.157.0.194 | 
| Ignite | 195.182.96.28 | 
| Ignite | 195.182.96.60 | 
| Ignite | 195.182.96.61 | 
| Infobonn | 195.27.230.2 | 
| Infobonn | 213.239.192.34 | 
| Infobonn | 217.160.91.24 | 
| Init7 | 213.144.129.126 | 
| Init7 | 212.55.195.90 | 
| Init7 | 213.144.129.2 | 
| Init7 | 82.197.162.18 | 
| specialhosting.de | 213.202.245.13 | 
| i-One | 194.24.128.100 | 
| i-One | 194.24.128.102 | 
| ISH | 62.143.254.4 | 
| ISH | 80.69.98.110 | 
| KAMP | 212.110.100.250 | 
| KAMP | 195.62.97.177 | 
| KAMP | 195.62.97.18 | 
| KAMP | 195.62.97.2 | 
| KAMP | 195.62.99.42 | 
| KAMP | 82.141.0.101 | 
| KEVAG Telekom | 212.7.160.13 | 
| Komtel | 212.7.128.162 | 
| Komtel | 212.7.128.165 | 
| LF Netzwerksysteme | 212.118.160.1 | 
| LF Netzwerksysteme | 212.218.160.1 | 
| LF Netzwerksysteme | 212.9.160.1 | 
| Lrz-Muenchen | 129.187.10.25 | 
| Lrz-Muenchen | 129.187.16.1 | 
| MNet | 212.18.0.5 | 
| MNet | 212.18.3.5 | 
| Mobilcom | 194.97.109.1 | 
| Mobilcom | 194.97.3.1 | 
| muc.de | 193.149.48.11 | 
| muc.de | 193.149.48.2 | 
| nacamar | 194.162.162.194 | 
| NEFKOM | 212.114.152.1 | 
| NEFKOM | 212.114.153.1 | 
| Netcologne | 194.8.194.70 | 
| Netcologne | 213.168.112.60 | 
| Netcologne | 194.8.194.60 | 
| netdirekt | 213.221.110.235 | 
| netdirekt | 217.20.115.1 | 
| netdirekt | 217.20.116.1 | 
| netdirekt | 62.80.2.35 | 
| NetUSE AG | 195.244.235.10 | 
| NetUSE AG | 195.244.244.10 | 
| NGI | 193.189.231.194 | 
| Nordcom | 213.168.202.67 | 
| o.tel.o | 195.50.140.6 | 
| o.tel.o | 195.50.149.33 | 
| ORSN | 213.145.82.34 | 
| ORSN | 193.155.207.61 | 
| ORSN | 217.146.139.5 | 
| Osnanet | 212.95.97.66 | 
| Planet Interkom | 195.182.96.29 | 
| POP-Hannover | 193.98.1.200 | 
| QSC | 213.148.130.10 | 
| Reflect | 212.110.122.132 | 
| Schlund und Partner | 195.20.224.234 | 
| Schlund und Partner | 195.20.224.99 | 
| Schlund und Partner | 195.20.225.34 | 
| Schlund und Partner | 195.20.224.97 | 
| Server4free | 193.158.124.58 | 
| Server4free | 217.172.161.201 | 
| Server4free | 217.172.162.246 | 
| Server4free | 217.172.166.7 | 
| Server4free | 217.172.191.7 | 
| Talkline | 195.252.128.53 | 
| Tele.net | 194.183.128.35 | 
| Tele.net | 194.183.128.36 | 
| Telepassport | 212.41.68.33 | 
| Teleport | 194.183.128.36 | 
| Telering | 212.95.31.11 | 
| Telering | 212.95.31.35 | 
| Terralink | 217.9.16.14 | 
| Terralink | 217.9.17.34 | 
| Tiscali | 195.185.185.195 | 
| Tiscali | 62.26.26.62 | 
| T-Online | 194.25.2.129 | 
| T-Online | 194.25.2.130 | 
| T-Online | 194.25.2.131 | 
| T-Online | 194.25.2.132 | 
| T-Online | 194.25.2.133 | 
| T-Online | 194.25.2.134 | 
| T-Online Dortmund | 217.237.151.225 | 
| T-Online Frankfurt a.M. | 194.25.0.69 | 
| T-Online Frankfurt a.M. | 194.25.0.70 | 
| T-Online Hamburg | 217.237.150.225 | 
| T-Online Hannover | 217.237.149.161 | 
| T-Online Hannover | 194.25.0.61 | 
| T-Online Hannover | 194.25.0.62 | 
| T-Online Köln | 217.237.150.97 | 
| T-Online Leipzig | 217.237.149.225 | 
| T-Online Leipzig | 194.25.0.53 | 
| T-Online Leipzig | 194.25.0.54 | 
| T-Online München | 217.237.151.97 | 
| T-Online Nürnberg | 212.185.253.9 | 
| T-Online Stuttgart | 217.237.151.161 | 
| T-Online Ulm | 217.237.150.141 | 
| TU-Berlin | 130.149.4.20 | 
| Uni-Bielefeld | 129.70.182.23 | 
| Uni-Bielefeld | 129.70.182.7 | 
| Uni-Bielefeld | 129.70.132.100 | 
| Uni-Erlangen | 131.188.3.2 | 
| Uni-Erlangen | 131.188.3.4 | 
| Uni-Hamburg | 134.100.33.240 | 
| Uni-Hamburg | 134.100.9.61 | 
| Uni-Köln | 134.95.100.208 | 
| Uni-Köln | 134.95.129.23 | 
| UUNET | 192.76.144.105 | 
| UUNET | 192.76.144.66 | 
| UUNET | 193.101.11.20 | 
| UUNET | 193.101.111.10 | 
| UUNET | 193.101.111.20 | 
| Versatel | 212.7.148.65 | 
| Versatel | 212.7.148.97 | 
| Versatel | 62.72.64.237 | 
| Versatel | 62.72.64.241 | 
| WorldOnline | 62.26.124.10 | 
| WorldOnline | 62.26.124.14 | 
| Xenologics | 212.44.160.19 | 
| Xenologics | 212.44.160.8 | 
| X-Link | 193.141.40.42 | 
| Non-German DNS Server | ||
| Anbieter | IP Adresse | |
| Sapporo | [Japan] | 165.76.16.2 | 
| Sapporo | [Japan] | 165.76.36.2 | 
| UNI – Portsmouth | [UK] | 148.197.254.1 | 
| TIC.ch | [Switzerland] | 193.193.158.10 | 
| TIC.ch | [Switzerland] | 193.193.144.12 | 
| ISC | [USA] | 204.152.184.76 | 
| Telekom | [Austria] | 195.3.96.67 | 
| Telekom | [Austria] | 195.3.96.68 | 
| UTA | [Austria] | 195.96.0.4 | 
| UTA | [Austria] | 195.70.224.45 | 
| UTA | [Austria] | 213.90.38.3 | 
| UTA | [Austria] | 195.70.224.61 | 
| Inode | [Austria] | 195.58.160.2 | 
| Inode | [Austria] | 195.58.161.3 | 
| Inode | [Austria] | 195.58.160.194 | 
| Inode | [Austria] | 195.58.161.122 | 
| Chello | [Austria] | 195.34.133.10 | 
| Chello | [Austria] | 195.34.133.11 | 
| ATnet | [Austria] | 194.152.160.3 | 
| ATnet | [Austria] | 194.152.166.167 | 
| YCN | [Austria] | 212.88.160.2 | 
| YCN | [Austria] | 212.88.160.5 | 
| Tiscali | [Austria] | 192.92.138.39 | 
| Tiscali | [Austria] | 193.81.83.8 | 
| VOL | [Austria] | 194.183.128.35 | 
| VOL | [Austria] | 194.183.128.36 | 
| Speed-Web | [Austria] | 213.157.128.34 | 
